Língua Símbio: Universos
Fontes:
Língua Símbio (col. 1 e 2): César Ramos, Ramosc 71, Língua Simbólica Símbio, Edição 3.0, 2026
Libras (col. 3 e 4): Dicionário da Língua Brasileira de Sinais (Ines.gov.br).
| CONCEITO | Universo Simbio | Mão (INES) | LIBRAS (INES) |
| Água | ≅ | ![]() |
|
| Ar | ∫ | ![]() |
|
| Ação | Ä | ![]() |
|
| Amor | ❤ | ![]() |
|
| Animais | ∀ | ![]() |
|
| Apartamento | ⊞ | ![]() |
|
| Arte | ♜ | ![]() |
|
| Casa | ロ | ![]() |
|
| Cidade | ⊠ | ![]() |
|
| Ciência | ⌾ | ||
| Clima | ♢ | ||
| Comércio | & | ![]() |
|
| Comida | Ψ | ![]() |
|
| Conhecimento | Δ | ![]() |
|
| Consentimento | Aprovação | Sim | √ | ![]() |
|
| Cor | ∇ | ![]() |
|
| Corpo | 🮕 | ![]() |
|
| Desacordo | ⊗ | ![]() |
|
| Dinheiro | $ | ![]() |
|
| Direito | # | ![]() |
|
| Empregado | ♙ | ||
| Energia | Ə | ||
| Estar | Ǝ | ![]() |
|
| Feminino | ♀ | ![]() |
|
| Fogo | ⍋ | ![]() |
|
| Grãos | ∴ | ![]() |
|
| Grupo | ∑ | ![]() |
|
| Infinito | ∞ | ||
| Insetos | Ж | ![]() |
|
| Internet | @ | ![]() |
|
| Linguagem | ⊕ | ![]() |
|
| Localização | ∅ | ![]() |
|
| Lua | ペ | ![]() |
|
| Masculino | ♂ | ![]() |
|
| Matéria | ® | ||
| Memória | Ш | ![]() |
|
| Morte | † | ![]() |
|
| Movimento | λ | ![]() |
|
| Não | Desacordo | ⊗ | ![]() |
|
| Nascimento | θ | ![]() |
|
| Natureza | ✨ | ![]() |
|
| Números | ⓝ | ||
| Objeto | Coisa | φ | ![]() |
|
| País | ⛋ | ||
| Pensamento | ∏ | ![]() |
|
| Porcentagem | % | ![]() |
|
| Percepção | Ю | ![]() |
|
| Pessoas | ᄎ | ![]() |
|
| Plantas | ʄ | ![]() |
|
| Política | ℗ | ![]() |
|
| Probabilidade | ∮ | ![]() |
|
| Processo | ⍍ | ||
| Propriedade | © | ![]() |
|
| Religião | ☧ | ![]() |
|
| Saúde | Ὴ | ![]() |
|
| Segurança | 🛡 | ![]() |
|
| Serviço | ⌻ | ![]() |
|
| Silêncio | ⊖ | ![]() |
|
| Sol | ☼ | ![]() |
|
| Som | ♫ | ![]() |
|
| Sonho | Ž | ![]() |
|
| Tecnologia | Ṫ | ![]() |
|
| Tempo | ⧖ | ![]() |
|
| Terra | ☍ | ![]() |
|
| Trabalhador | Profissional | ♟ | ![]() |
|
| Transporte | Ω | ![]() |
|
| Virtude | ꟿ | ![]() |
|
| Visão | ⊙ | ![]() |
|











































